ISTRUZIONI:
per effettuare una ricerca tra i nostri pneumatici inserite, senza spazi, la misura (es.: 16.9R3410.0/75-15.3
12.4-28
10-16.5(Bobcat)
oppure anche solo R34)
oppure la marca (Taurus, Michelin, Goodyear, Bridgestone...)
POI CLICCA SULLA LENTE
O PREMI INVIO
Gomme in Vendita
- Pneumatici Agricoli
- Gomme Forestali
- Gomme MPT
- Gomme Movimento-Terra
- Gomme per Escavatori
- Gomme per Camion/Camioncino
- Gomme per BobCat
- Carretti
- Pneumatici industriali
- Pneumatici Quad ATV
- Gomme Giardinaggio
- Carrelli/Rimorchi Auto
- Implement
- Gomme Fuoristrada/4x4
- Gomme Ortopedia
- Gomme Fresaneve
- Gomme Slick
- Gomme Enduro/Cross
- Gomme Scooter
- Gomme Motorino
- Gomme Minimoto
- Gomme Kart
- Offerte Speciali per Professionisti
- Camere d´Aria
- Flap
- Guarnizioni, O-Ring
- Attrezzi per Montaggio
loading results....
| Indice velocità | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B |
| Velocità (km/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Indice velocità | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N |
| Velocità (km/h) | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 110 | 130 | 140 |
| Indice velocità | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
| Velocità (km/h) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | |||||
| 1 | 46,2 | 2 | 47,5 | 3 | 48,7 | 4 | 50 | 5 | 51,5 | 6 | 53 | |||||
| 7 | 54,5 | 8 | 56 | 9 | 58 | 10 | 60 | 11 | 61,5 | 12 | 63 | |||||
| 13 | 65 | 14 | 67 | 15 | 69 | 16 | 71 | 17 | 73 | 18 | 75 | |||||
| 19 | 77,5 | 20 | 80 | 21 | 82,5 | 22 | 85 | 23 | 87,5 | 24 | 90 | |||||
| 25 | 92,5 | 26 | 95 | 27 | 97,5 | 28 | 100 | 29 | 103 | 30 | 106 | |||||
| 31 | 109 | 32 | 112 | 33 | 115 | 34 | 118 | 35 | 121 | 36 | 125 | |||||
| 37 | 128 | 38 | 132 | 39 | 136 | 40 | 140 | 41 | 145 | 42 | 150 | |||||
| 43 | 155 | 44 | 160 | 45 | 165 | 46 | 170 | 47 | 175 | 48 | 180 | |||||
| 49 | 185 | 50 | 190 | 51 | 195 | 52 | 200 | 53 | 206 | 54 | 212 | |||||
| 55 | 218 | 56 | 224 | 57 | 230 | 58 | 236 | 59 | 243 | 60 | 250 | |||||
| 61 | 257 | 62 | 265 | 63 | 272 | 64 | 280 | 65 | 290 | 66 | 300 | |||||
| 67 | 307 | 68 | 315 | 69 | 325 | 70 | 335 | 71 | 345 | 72 | 355 | |||||
| 73 | 365 | 74 | 375 | 75 | 387 | 76 | 400 | 77 | 412 | 78 | 425 | |||||
| 79 | 437 | 80 | 450 | 81 | 462 | 82 | 475 | 83 | 487 | 84 | 500 | |||||
| 85 | 515 | 86 | 530 | 87 | 545 | 88 | 560 | 89 | 580 | 90 | 600 | |||||
| 91 | 615 | 92 | 630 | 93 | 650 | 94 | 670 | 95 | 690 | 96 | 710 | |||||
| 97 | 730 | 98 | 750 | 99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 | 102 | 850 | |||||
| 103 | 875 | 104 | 900 | 105 | 925 | 106 | 950 | 107 | 975 | 108 | 1000 | |||||
| 109 | 1030 | 110 | 1060 | 111 | 1090 | 112 | 1120 | 113 | 1150 | 114 | 1180 | |||||
| 115 | 1215 | 116 | 1250 | 117 | 1285 | 118 | 1320 | 119 | 1360 | 120 | 1400 | |||||
| 121 | 1450 | 122 | 1500 | 123 | 1550 | 124 | 1600 | 125 | 1650 | 126 | 1700 | |||||
| 127 | 1750 | 128 | 1800 | 129 | 1850 | 130 | 1900 | 131 | 1950 | 132 | 2000 | |||||
| 133 | 2060 | 134 | 2120 | 135 | 2180 | 136 | 2240 | 137 | 2300 | 138 | 2360 | |||||
| 139 | 2430 | 140 | 2500 | 141 | 2575 | 142 | 2650 | 143 | 2725 | 144 | 2800 | |||||
| 145 | 2900 | 146 | 3000 | 147 | 3075 | 148 | 3150 | 149 | 3250 | 150 | 3350 | |||||
| 151 | 3450 | 152 | 3550 | 153 | 3650 | 154 | 3750 | 155 | 3875 | 156 | 4000 | |||||
| 157 | 4125 | 158 | 4250 | 159 | 4375 | 160 | 4500 | 161 | 4625 | 162 | 4750 | |||||
| 163 | 4875 | 164 | 5000 | 165 | 5150 | 166 | 5300 | 167 | 5450 | 168 | 5600 | |||||
| 169 | 5800 | 170 | 6000 | 171 | 6150 | 172 | 6300 | 173 | 6500 | 174 | 6700 | |||||
| 175 | 6900 | 176 | 7100 | 177 | 7300 | 178 | 7500 | 179 | 7750 | 180 | 8000 | |||||
| 181 | 8250 | 182 | 8500 | 183 | 8750 | 184 | 9000 | 185 | 9250 | 186 | 9500 | |||||
| 187 | 9750 | 188 | 10000 | 189 | 10300 | 190 | 10600 | 191 | 10900 | 192 | 11200 | |||||
| 193 | 11500 | 194 | 11800 | 195 | 12150 | 196 | 12500 | 197 | 12850 | 198 | 13200 | |||||
| 199 | 13600 | 200 | 14000 | 201 | 14500 | 202 | 15000 | 203 | 15500 | 204 | 16000 | |||||
| 205 | 16500 | 206 | 17000 | 207 | 17500 | 208 | 18000 | 209 | 18500 |
Carrello
Il carrello è vuoto.
Contatto
Working-Tyres
Tit.: Torsten Eisold
Sede legale:
Wilhelm-Raabe-Str.2
D-37139 Adelebsen
Germania
Nr.VAT: DE 257264069
Email:
Scrivi un email dal nostro sito. Risponderemo piú veloce possibile!
© 2011
Webmaster + Design by Muna-Design.com
Webmaster + Design by Muna-Design.com